Fourchettes de prix TTC fourniture et pose comprises, hors aides. Le tarif final dépend de la puissance, de la marque, de l'émetteur (radiateurs, plancher chauffant) et des travaux annexes (désembouage, électricité, gros œuvre).
| Solution | Prix mini | Prix maxi | Fiche |
|---|---|---|---|
| PAC air-eau | 9 500 € | 18 000 € | Détails |
| PAC air-air | 4 500 € | 12 000 € | Détails |
| PAC géothermique | 18 000 € | 32 000 € | Détails |
| PAC eau-eau | 16 000 € | 28 000 € | Détails |
| PAC hybride | 11 000 € | 19 000 € | Détails |
| PAC piscine | 1 800 € | 5 500 € | Détails |
| Chauffe-eau thermodynamique | 2 500 € | 4 200 € | Détails |
Prix TTC indicatifs incluant fourniture, pose, mise en service. Hors aides MaPrimeRénov' et CEE qui peuvent réduire le reste à charge de 30 à 90 %.
Selon l'état du circuit existant et de votre installation électrique, certains postes peuvent s'ajouter au coût de la PAC elle-même :
| Poste | Coût indicatif TTC |
|---|---|
| Désembouage circuit chauffage | 450 à 900 € |
| Remplacement émetteurs (radiateurs BT) | 250 à 600 € / radiateur |
| Plancher chauffant hydraulique neuf | 80 à 130 € / m² |
| Mise aux normes tableau électrique | 400 à 1 200 € |
| Neutralisation cuve fioul | 800 à 1 800 € |
| Maçonnerie socle unité extérieure | 200 à 450 € |
| Contrat d'entretien annuel | 180 à 280 € / an |
Trois leviers principaux : mobiliser toutes les aides disponibles via un installateur RGE, choisir une puissance adaptée pour éviter le surdimensionnement, et privilégier les bouquets de travaux (PAC + isolation) qui débloquent le parcours rénovation d'ampleur de MaPrimeRénov'.
Devis personnalisé gratuit — Chaque chantier est unique. Pour un chiffrage précis adapté à votre logement et votre profil fiscal, appelez le 03 24 22 10 46.